<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Historische Karten in rauen Mengen</title>
	<atom:link href="http://www.damaschke.de/notizen/index.php/historische-karten-in-rauen-mengen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.damaschke.de/notizen/index.php/historische-karten-in-rauen-mengen/</link>
	<description>Glossen, Marginalien und Notizen von Giesbert Damaschke</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Wolf</title>
		<link>http://www.damaschke.de/notizen/index.php/historische-karten-in-rauen-mengen/comment-page-1/#comment-60301</link>
		<dc:creator>Wolf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.damaschke.de/notizen/?p=3095#comment-60301</guid>
		<description>Man kann die Karten auch in sehr hoher Auflösung herunterladen: wenn man bei einer Karte auf &quot;Printer Friendly&quot; klickt, wird u.a. ein Link &quot;Full Image Download in MrSID Format&quot; angezeigt. Das MrSID-Format ist freilich etwas exotisch, es wird in der Kartographie verwendet, nicht jeder Bildbetrachter kann damit etwas anfangen. Aber beispielsweise mit IrfanView oder mit XnView kann man diese Bilddateien ansehen und auch in andere Bildformate (JPEG etc.) umwandeln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann die Karten auch in sehr hoher Auflösung herunterladen: wenn man bei einer Karte auf &#8220;Printer Friendly&#8221; klickt, wird u.a. ein Link &#8220;Full Image Download in MrSID Format&#8221; angezeigt. Das MrSID-Format ist freilich etwas exotisch, es wird in der Kartographie verwendet, nicht jeder Bildbetrachter kann damit etwas anfangen. Aber beispielsweise mit IrfanView oder mit XnView kann man diese Bilddateien ansehen und auch in andere Bildformate (JPEG etc.) umwandeln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Köllerers Notizen &#187; Blog Archive &#187; Historische Karten</title>
		<link>http://www.damaschke.de/notizen/index.php/historische-karten-in-rauen-mengen/comment-page-1/#comment-60279</link>
		<dc:creator>Christian Köllerers Notizen &#187; Blog Archive &#187; Historische Karten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.damaschke.de/notizen/?p=3095#comment-60279</guid>
		<description>[...] Ich wollte auch auf diese kartographische Fundgrube verweisen, aber Giesbert Damaschke war schneller. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ich wollte auch auf diese kartographische Fundgrube verweisen, aber Giesbert Damaschke war schneller. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
